100次浏览 发布时间:2024-12-11 09:37:52
渭源县、临洮县、漳县、岷县一共有65个乡镇。作者长年跟踪全国县市和乡镇数据,发布人口、土地、经济相关文章,现在进行年度更新,与2020数据进行对比性回顾。
下表中第4列为截止2023年初的户籍人口数,第5列为相比2020年初的人口增加(黑体字)和减少(红体字、负数)数目。
区县 | 乡镇 | 人口 | 增减 | |
1 | 临洮县 | 洮阳镇 | 112902 | 4802 |
2 | 岷县 | 岷阳镇 | 63733 | 3946 |
3 | 渭源县 | 清源镇 | 56838 | 1211 |
4 | 临洮县 | 新添镇 | 49534 | -587 |
5 | 岷县 | 梅川镇 | 46836 | -78 |
6 | 临洮县 | 衙下集镇 | 46548 | 759 |
7 | 渭源县 | 莲峰镇 | 45130 | -528 |
8 | 岷县 | 十里镇 | 45029 | -132 |
9 | 渭源县 | 会川镇 | 44246 | -408 |
10 | 临洮县 | 玉井镇 | 38737 | 1429 |
11 | 岷县 | 闾井镇 | 36983 | -53 |
12 | 临洮县 | 辛店镇 | 36928 | -512 |
13 | 岷县 | 中寨镇 | 36301 | -474 |
14 | 临洮县 | 八里铺镇 | 36240 | -205 |
15 | 漳县 | 武阳镇 | 35369 | 868 |
16 | 临洮县 | 太石镇 | 34007 | -277 |
17 | 临洮县 | 南屏镇 | 31230 | 1119 |
18 | 岷县 | 清水镇 | 30881 | -222 |
19 | 岷县 | 蒲麻镇 | 29645 | -897 |
20 | 岷县 | 西江镇 | 28026 | -663 |
21 | 岷县 | 茶埠镇 | 25844 | -196 |
22 | 临洮县 | 龙门镇 | 24531 | 450 |
23 | 漳县 | 三岔镇 | 24132 | -483 |
24 | 岷县 | 秦许乡 | 23841 | -20 |
25 | 岷县 | 寺沟镇 | 23192 | -381 |
26 | 临洮县 | 窑店镇 | 22713 | -569 |
27 | 漳县 | 新寺镇 | 21986 | -2966 |
28 | 渭源县 | 路园镇 | 20896 | -212 |
29 | 渭源县 | 上湾镇 | 20813 | -265 |
30 | 岷县 | 禾驮镇 | 20446 | -378 |
31 | 临洮县 | 中铺镇 | 20153 | -257 |
32 | 渭源县 | 新寨镇 | 20007 | -738 |
33 | 岷县 | 西寨镇 | 19150 | 79 |
34 | 漳县 | 金钟镇 | 18419 | 0 |
35 | 岷县 | 维新镇 | 17524 | -1278 |
36 | 临洮县 | 上营乡 | 17358 | -1126 |
37 | 渭源县 | 北寨镇 | 16886 | -699 |
38 | 渭源县 | 麻家集镇 | 16678 | -161 |
39 | 渭源县 | 祁家庙镇 | 16593 | -364 |
40 | 渭源县 | 锹峪镇 | 15762 | -292 |
41 | 临洮县 | 峡口镇 | 15282 | -381 |
42 | 临洮县 | 连儿湾乡 | 15239 | 306 |
43 | 临洮县 | 康家集乡 | 14898 | -95 |
44 | 漳县 | 殪虎桥镇 | 14528 | -2068 |
45 | 临洮县 | 红旗乡 | 14527 | -19 |
46 | 漳县 | 盐井镇 | 14345 | -217 |
47 | 渭源县 | 庆坪镇 | 14097 | -404 |
48 | 临洮县 | 站滩乡 | 13752 | -508 |
49 | 渭源县 | 五竹镇 | 13587 | -251 |
50 | 岷县 | 麻子川镇 | 13146 | 55 |
51 | 漳县 | 石川镇 | 12867 | -703 |
52 | 漳县 | 贵清山镇 | 12151 | 71 |
53 | 渭源县 | 大安乡 | 11811 | -517 |
54 | 漳县 | 四族镇 | 11811 | -314 |
55 | 岷县 | 锁龙乡 | 11556 | -132 |
56 | 岷县 | 申都乡 | 11407 | -216 |
57 | 漳县 | 大草滩镇 | 11376 | 129 |
58 | 岷县 | 马坞镇 | 11129 | -202 |
59 | 渭源县 | 田家河乡 | 11038 | -109 |
60 | 漳县 | 武当乡 | 10907 | 325 |
61 | 漳县 | 马泉乡 | 10532 | -306 |
62 | 临洮县 | 漫洼乡 | 10303 | -554 |
63 | 渭源县 | 秦祁乡 | 8925 | -679 |
64 | 渭源县 | 峡城乡 | 8831 | -56 |
65 | 漳县 | 东泉乡 | 8285 | -304 |
3年来,50个乡镇人口减少(表中红字、负数),15个乡镇人口增加。减少的乡镇人口,主要去了城里(的街道办),作为城市人口统计,不再属于乡镇人口。人口增加的乡镇,则为人口出生和迁入高于死亡和迁出。如果一个乡镇人口增减太多,通常涉及乡镇合并或分设。65个乡镇总共减少0.78万人。这是3年累计的结果,平均每年减少0.26万,平均每个乡镇减少41人。相比于总共160万乡镇人口来说,平均每年减少0.16%。
目前,临洮县洮阳镇高达11.3万人,为第一大镇。该镇是临洮县的城关镇,同时入围全国1000大镇。岷县岷阳镇6.4万人,位居第二。该镇没有入围全国1000大镇,并且差距较大,距离门槛还有2.6万人。渭源县清源镇5.9万人,名列第三。
信息来源:国家公开出版物《乡镇统计年鉴》,请参考下附图(表)。
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
区县 | 乡镇 | 密度 | 人均地亩 | |
1 | 岷县 | 岷阳镇 | 1649 | 0.9 |
2 | 临洮县 | 洮阳镇 | 862 | 1.7 |
3 | 岷县 | 十里镇 | 478 | 3.1 |
4 | 临洮县 | 玉井镇 | 393 | 3.8 |
5 | 临洮县 | 新添镇 | 373 | 4.0 |
6 | 渭源县 | 会川镇 | 351 | 4.3 |
7 | 临洮县 | 衙下集镇 | 331 | 4.5 |
8 | 渭源县 | 清源镇 | 311 | 4.8 |
9 | 临洮县 | 八里铺镇 | 297 | 5.1 |
10 | 漳县 | 武阳镇 | 281 | 5.3 |
11 | 岷县 | 西寨镇 | 280 | 5.4 |
12 | 渭源县 | 莲峰镇 | 269 | 5.6 |
13 | 渭源县 | 路园镇 | 255 | 5.9 |
14 | 渭源县 | 锹峪镇 | 253 | 5.9 |
15 | 岷县 | 西江镇 | 250 | 6.0 |
16 | 岷县 | 梅川镇 | 248 | 6.0 |
17 | 岷县 | 茶埠镇 | 238 | 6.3 |
18 | 渭源县 | 麻家集镇 | 238 | 6.3 |
19 | 漳县 | 新寺镇 | 233 | 6.4 |
20 | 临洮县 | 南屏镇 | 222 | 6.8 |
21 | 临洮县 | 辛店镇 | 205 | 7.3 |
22 | 漳县 | 三岔镇 | 194 | 7.7 |
23 | 渭源县 | 上湾镇 | 188 | 8.0 |
24 | 岷县 | 中寨镇 | 187 | 8.0 |
25 | 岷县 | 清水镇 | 179 | 8.4 |
26 | 渭源县 | 祁家庙镇 | 170 | 8.8 |
27 | 渭源县 | 田家河乡 | 164 | 9.2 |
28 | 岷县 | 寺沟镇 | 161 | 9.3 |
29 | 临洮县 | 康家集乡 | 159 | 9.4 |
30 | 临洮县 | 龙门镇 | 159 | 9.4 |
31 | 临洮县 | 太石镇 | 156 | 9.6 |
32 | 临洮县 | 窑店镇 | 156 | 9.6 |
33 | 渭源县 | 庆坪镇 | 151 | 9.9 |
34 | 漳县 | 盐井镇 | 134 | 11.2 |
35 | 渭源县 | 峡城乡 | 129 | 11.6 |
36 | 渭源县 | 新寨镇 | 125 | 12.0 |
37 | 临洮县 | 上营乡 | 123 | 12.2 |
38 | 岷县 | 维新镇 | 122 | 12.3 |
39 | 漳县 | 武当乡 | 120 | 12.5 |
40 | 临洮县 | 漫洼乡 | 118 | 12.7 |
41 | 渭源县 | 北寨镇 | 114 | 13.1 |
42 | 岷县 | 麻子川镇 | 108 | 13.9 |
43 | 岷县 | 蒲麻镇 | 106 | 14.1 |
44 | 岷县 | 秦许乡 | 103 | 14.6 |
45 | 岷县 | 申都乡 | 99 | 15.1 |
46 | 渭源县 | 五竹镇 | 99 | 15.2 |
47 | 渭源县 | 大安乡 | 97 | 15.5 |
48 | 岷县 | 闾井镇 | 94 | 15.9 |
49 | 漳县 | 贵清山镇 | 92 | 16.3 |
50 | 临洮县 | 连儿湾乡 | 86 | 17.4 |
51 | 临洮县 | 站滩乡 | 84 | 17.8 |
52 | 岷县 | 禾驮镇 | 80 | 18.8 |
53 | 临洮县 | 中铺镇 | 79 | 18.9 |
54 | 漳县 | 马泉乡 | 77 | 19.6 |
55 | 渭源县 | 秦祁乡 | 76 | 19.8 |
56 | 临洮县 | 峡口镇 | 76 | 19.8 |
57 | 漳县 | 四族镇 | 71 | 21.2 |
58 | 岷县 | 马坞镇 | 70 | 21.3 |
59 | 漳县 | 金钟镇 | 68 | 22.0 |
60 | 临洮县 | 红旗乡 | 66 | 22.7 |
61 | 漳县 | 石川镇 | 62 | 24.2 |
62 | 漳县 | 殪虎桥镇 | 61 | 24.7 |
63 | 漳县 | 大草滩镇 | 51 | 29.6 |
64 | 岷县 | 锁龙乡 | 43 | 35.0 |
65 | 漳县 | 东泉乡 | 34 | 44.2 |
人口密度列:岷县岷阳镇1649人每平方公里,最为密集。临洮县洮阳镇862人每平方公里,位居第二。岷县十里镇478人每平方公里,进入前三,但是与前二差距很大。所有乡镇平均密度为199人每平方公里。假设笔者这栋30层2单元2梯5户的大楼每户住2人的话(有的住3-4人,但也有空置率),可以住30*2*5*2=600人。199人每平方公里相当于全镇平均每3平方公里住满1栋这样的大楼。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。
下面是各乡镇工业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业 | 规上 | |
1 | 临洮县 | 中铺镇 | 56 | 16 |
2 | 临洮县 | 洮阳镇 | 36 | 7 |
3 | 岷县 | 岷阳镇 | 31 | 7 |
4 | 渭源县 | 清源镇 | 21 | 6 |
5 | 临洮县 | 玉井镇 | 17 | 2 |
6 | 临洮县 | 太石镇 | 17 | 0 |
7 | 渭源县 | 会川镇 | 16 | 6 |
8 | 漳县 | 武阳镇 | 14 | 1 |
9 | 漳县 | 新寺镇 | 12 | 0 |
10 | 渭源县 | 路园镇 | 11 | 0 |
11 | 临洮县 | 八里铺镇 | 8 | 0 |
12 | 漳县 | 石川镇 | 8 | 0 |
13 | 渭源县 | 莲峰镇 | 7 | 0 |
14 | 临洮县 | 辛店镇 | 7 | 0 |
15 | 漳县 | 三岔镇 | 6 | 0 |
16 | 临洮县 | 衙下集镇 | 5 | 1 |
17 | 临洮县 | 新添镇 | 2 | 0 |
18 | 岷县 | 茶埠镇 | 2 | 0 |
19 | 岷县 | 清水镇 | 2 | 1 |
20 | 漳县 | 盐井镇 | 2 | 1 |
21 | 岷县 | 秦许乡 | 2 | 1 |
22 | 临洮县 | 红旗乡 | 2 | 1 |
23 | 渭源县 | 上湾镇 | 1 | 1 |
24 | 漳县 | 武当乡 | 1 | 0 |
25 | 漳县 | 东泉乡 | 1 | 0 |
26 | 岷县 | 十里镇 | 0 | 0 |
27 | 岷县 | 西寨镇 | 0 | 0 |
28 | 渭源县 | 锹峪镇 | 0 | 0 |
29 | 岷县 | 西江镇 | 0 | 0 |
30 | 岷县 | 梅川镇 | 0 | 0 |
31 | 渭源县 | 麻家集镇 | 0 | 0 |
32 | 临洮县 | 南屏镇 | 0 | 0 |
33 | 岷县 | 中寨镇 | 0 | 0 |
34 | 渭源县 | 祁家庙镇 | 0 | 0 |
35 | 渭源县 | 田家河乡 | 0 | 0 |
36 | 岷县 | 寺沟镇 | 0 | 0 |
37 | 临洮县 | 康家集乡 | 0 | 0 |
38 | 临洮县 | 龙门镇 | 0 | 0 |
39 | 临洮县 | 窑店镇 | 0 | 0 |
40 | 渭源县 | 庆坪镇 | 0 | 0 |
41 | 渭源县 | 峡城乡 | 0 | 0 |
42 | 渭源县 | 新寨镇 | 0 | 0 |
43 | 临洮县 | 上营乡 | 0 | 0 |
44 | 岷县 | 维新镇 | 0 | 0 |
45 | 临洮县 | 漫洼乡 | 0 | 0 |
46 | 渭源县 | 北寨镇 | 0 | 0 |
47 | 岷县 | 麻子川镇 | 0 | 0 |
48 | 岷县 | 蒲麻镇 | 0 | 0 |
49 | 岷县 | 申都乡 | 0 | 0 |
50 | 渭源县 | 五竹镇 | 0 | 0 |
51 | 渭源县 | 大安乡 | 0 | 0 |
52 | 岷县 | 闾井镇 | 0 | 0 |
53 | 漳县 | 贵清山镇 | 0 | 0 |
54 | 临洮县 | 连儿湾乡 | 0 | 0 |
55 | 临洮县 | 站滩乡 | 0 | 0 |
56 | 岷县 | 禾驮镇 | 0 | 0 |
57 | 漳县 | 马泉乡 | 0 | 0 |
58 | 渭源县 | 秦祁乡 | 0 | 0 |
59 | 临洮县 | 峡口镇 | 0 | 0 |
60 | 漳县 | 四族镇 | 0 | 0 |
61 | 岷县 | 马坞镇 | 0 | 0 |
62 | 漳县 | 金钟镇 | 0 | 0 |
63 | 漳县 | 殪虎桥镇 | 0 | 0 |
64 | 漳县 | 大草滩镇 | 0 | 0 |
65 | 岷县 | 锁龙乡 | 0 | 0 |
4县乡镇工业很不发达,没有工业企业(第一列数字为0)或只有小工业企业(第2列数字为0)的乡镇竟然过半,平均每个乡镇只有1家上规模工业企业。临洮县 中铺镇、临洮县 洮阳镇工业企业最多,说明营商环境优,工业基础好。上规模大工业企业方面,岷县 岷阳镇、渭源县 清源镇、渭源县 会川镇排名靠前,工业实力强。近3年来,3个乡镇规上工业增加,4个乡镇规上工业减少,其余乡镇不变,总共减少2家。其中渭源县清源镇增加最多,工业发展最快,临洮县洮阳镇等有所减少,拖了后腿。