0次浏览 发布时间:2025-03-31 18:05:00
3月31日,恒光股份今日收盘20.9元,下跌6.90%,最新市净率1.73,总市值23.07亿元。
截至2024年三季报,共有17家机构持仓恒光股份,其中基金17家,合计持股数17.49万股,持股市值0.03亿元。
湖南恒光科技股份有限公司主营业务是氢气、氢氧化钠、液氯、盐酸、硫酸、工业氯酸钠产品的制造,蒸汽、精矿粉制造。公司主要产品主要包括氯碱、氯酸钠、硫酸、铁精粉等。公司先后被评为“湖南省两型工业企业”和“湖南省最具成长性中小企业”,并获得湖南省科学技术进步三等奖。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入8.58亿元,同比31.11%;净利润-53746708.66元,同比-290.98%,销售毛利率6.41%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
7 | 恒光股份 | -29.75 | -61.44 | 1.73 | 23.07亿 |
行业平均 | 38.96 | 40.65 | 3.89 | 105.18亿 | |
行业中值 | 33.31 | 36.71 | 1.76 | 49.76亿 | |
1 | 中毅达 | -718.04 | -718.04 | 152.53 | 101.13亿 |
2 | 亚星化学 | -156.11 | 327.74 | 3.82 | 20.86亿 |
3 | 金能科技 | -83.66 | -83.66 | 0.58 | 48.42亿 |
4 | 天原股份 | -69.02 | 143.31 | 0.73 | 57.27亿 |
5 | 华塑股份 | -60.72 | 270.86 | 1.33 | 81.72亿 |
6 | 华润材料 | -34.37 | 28.51 | 1.60 | 108.65亿 |
8 | 新金路 | -21.08 | -14.72 | 1.91 | 26.01亿 |
9 | 金浦钛业 | -19.33 | -13.64 | 1.64 | 21.91亿 |
10 | 东方盛虹 | -16.93 | 76.44 | 1.69 | 548.07亿 |
11 | 奥克股份 | -16.92 | -13.63 | 1.50 | 42.10亿 |
本文源自金融界